PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH

PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
PSU 450W ExeGate 80 PLUS Bronze 450PPH
Specification

Power
Form-factorATX 12V v2.4
AC input, V115-253
Max. Output Capacity, W450
Maximum Efficiency (Efficiency), %88
Certificate80 PLUSŪ Bronze
General characteristics
PFCActive
MTBF, HRS100000
Input current, A8
Input Frequency Range, Hz47-63
Cooling
FAN, cm12
Bearing typeHydraulic Bearing
Noise Level, dBA23-26
Input Voltage:
+3.3V, A21
+5V, A15
+12V, A36
-12V, A0,3
+5Vsb, A2,4
Max Output Power:
+3.3V&5V, W110
+12V, W450
-12V, W3,6
+5Vsb, W12
Connectors:
24 pin ATX1
(4+4) pin CPU1
(6+2) pin PCI-E2
SATA3
IDE (Molex)3
Other parameters
ProtectionSCP; OVP; UVP; OCP; OPP/OLP; OTP
Quality CertificatesCE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC, 80 PLUSŪ Bronze
Operating temperature range, °C0-40
Storage Humidity, %20-90
ColorBlack
Delivery setPSU + 220V cable
Dimension (W x H x D), mm150x85x142
GW, kg1,4
Option packingColor Box
P/NEX298359
EAN4895205184961